| Nazwa: | Obrażenia: | Siła: | Wartość: | Rodzaj: |
| GRACHTNAKK | 0 | 0 | 0 | DW |
| SHABANAKK | 0 | 0 | 0 | DW |
| Pałka | 5 | 5 | 2 | J |
| Pogrzebacz | 6 | 5 | 3 | J |
| Kilof | 7 | 5 | 4 | DW |
| Sierp | 7 | 5 | 4 | J |
| Pałka | 8 | 5 | 5 | J |
| Siekiera | 9 | 6 | 5 | J |
| Młot kowalski | 10 | 5 | 5 | J |
| Zardzewiały miecz | 10 | 5 | 10 | J |
| Kij z gwoździem | 11 | 5 | 13 | J |
| Krótki miecz | 12 | 6 | 44 | J |
| Stary miecz | 12 | 10 | 12 | J |
| Wyszczerbiony topór | 13 | 7 | 19 | J |
| Chłopski miecz | 14 | 7 | 65 | J |
| Siekacz | 15 | 8 | 25 | J |
| Język topielca | 16 | 8 | 88 | J |
| Kostur | 17 | 9 | 62 | DW |
| Kłujący cierń | 18 | 9 | 120 | J |
| Laska sędziowska | 19 | 100 | 72 | DW |
| Niewykończony miecz | 20 | 20 | 20 | J |
| Ząb kopacza | 20 | 10 | 160 | J |
| Pałka Fortuna | 20 | 15 | 110 | J |
| Miecz Świstaka | 20 | 15 | 110 | J |
| Laska kapłańska | 21 | 10 | 90 | DW |
| Lekki miecz strażnika | 22 | 20 | 75 | J |
| Maczuga | 23 | 10 | 55 | J |
| Ćwiekowa maczuga | 25 | 11 | 65 | J |
| Berło | 26 | 20 | 150 | DW |
| Żądło krwiopijcy | 26 | 11 | 75 | |
| Topór | 29 | 12 | 320 | J |
| Stalowy język | 29 | 11 | 85 | J |
| Miecz sędziego | 30 | 12 | 97 | J |
| Morgensztern | 30 | 20 | 500 | J |
| Miecz strażnika | 32 | 12 | 104 | J |
| Miecz bojowy | 33 | 13 | 111 | J |
| Miecz wojenny | 34 | 14 | 472 | J |
| Ulu Mulu | 35 | 30 | 1000 | DW |
| Żelazna maczuga | 36 | 15 | 132 | J |
| Łomotacz | 37 | 26 | 139 | J |
| Łamacz serc | 39 | 17 | 600 | J |
| Długi miecz | 40 | 17 | 640 | J |
| Miecz strachu | 42 | 18 | 680 | J |
| Miecz nienawiści | 44 | 18 | 800 | J |
| Zardzewiały miecz półtoraręczny | 45 | 31 | 200 | J |
| Krush Varrok | 45 | 25 | 35 | DW |
| Miecz zwycięstwa | 46 | 20 | 860 | J |
| Miecz śmierci | 48 | 21 | 920 | J |
| Młot orków | 50 | 22 | 1000 | J |
| Krush Pach | 50 | 30 | 35 | DW |
| Młot wojenny | 51 | 23 | 1040 | J |
| Boski młot | 52 | 23 | 1080 | J |
| Gruchotacz | 53 | 24 | 1020 | J |
| Łamacz kości | 54 | 25 | 1160 | J |
| Miecz Szeroki | 55 | 26 | 1240 | J |
| Pałka Namiba | 55 | 40 | 300 | J |
| Topór Silasa | 55 | 40 | 290 | J |
| Cios łapą | 55 | 40 | 300 | J |
| Krush Urrok | 55 | 35 | 38 | DW |
| Wyrok wojownika | 57 | 27 | 1300 | J |
| Szept burzy | 58 | 28 | 1360 | J |
| Ręka strażnika | 59 | 29 | 1400 | J |
| Siekacz Corda | 60 | 35 | 310 | J |
| Negocjator Lestera | 60 | 40 | 340 | J |
| Pałka Oruna | 60 | 50 | 330 | J |
| Krush Agash | 60 | 40 | 40 | DW |
| Zardzewiały miecz oburęczny | 61 | 30 | 1480 | DW |
| Rzeźnik | 64 | 32 | 1660 | J |
| Kat | 65 | 33 | 1720 | J |
| Topór Laresa | 65 | 45 | 340 | J |
| Miecz Arto | 65 | 50 | 360 | J |
| Kostur Światła | 65 | 45 | 350 | DW |
| Krush Brodkar | 65 | 45 | 43 | DW |
| Wrzask Berserkera | 66 | 35 | 1760 | J |
| Stary topór bojowy | 67 | 36 | 1800 | DW |
| Krwawy żniwiarz | 68 | 38 | 1840 | DW |
| Stary sędzia | 69 | 40 | 1880 | DW |
| Lekki miecz dwuręczny | 70 | 45 | 1900 | DW |
| Miecz Kaloma | 70 | 55 | 400 | J |
| Prawo Kruka | 70 | 50 | 400 | J |
| Miecz nadzorcy | 71 | 44 | 1950 | DW |
| Ostrze najemnika | 73 | 46 | 2000 | DW |
| Miecz królewski | 74 | 48 | 2200 | DW |
| Krush Karrok | 75 | 50 | 50 | DW |
| Miecz demonów | 76 | 50 | 2320 | DW |
| Lekki topór bojowy | 77 | 52 | 2400 | DW |
| Grzmot | 79 | 54 | 2440 | DW |
| Chrzęst | 80 | 56 | 2520 | DW |
| Dwuręczniak | 81 | 58 | 2600 | DW |
| Ostrze bohatera | 83 | 60 | 2760 | DW |
| Miecz Blizny | 85 | 70 | 460 | J |
| Krwawe ostrze | 85 | 62 | 2840 | DW |
| Ciężki dwuręczniak | 86 | 64 | 2920 | DW |
| Gniewna stal | 88 | 66 | 3040 | DW |
| Wściekła stal | 90 | 68 | 3260 | DW |
| Miecz Thorusa | 90 | 75 | 500 | DW |
| Mściwa stal | 92 | 70 | 3440 | DW |
| Topór wojenny | 94 | 72 | 3660 | DW |
| Topór Orika | 95 | 90 | 540 | DW |
| Krzyk wojownika | 96 | 74 | 3860 | DW |
| Pięść barbarzyńcy | 98 | 76 | 4060 | DW |
| Topór Torlofa | 99 | 85 | 550 | DW |
| Pięść trolla | 100 | 78 | 4360 | DW |
| Zemsta Gorna | 100 | 80 | 560 | DW |
| Czerwony wiatr | 105 | 80 | 570 | DW |
| Topór Lee | 105 | 95 | 560 | DW |
| Gniew Innosa | 105 | 90 | 570 | DW |
| Uriziel | 120 + 30 | 30 | 10000 | DW |
| Nazwa: | Obrażenia: | Zręczność: | Wartość: |
| Krótki Łuk | 20 | 10 | 40 |
| Łuk kawaleryjski | 24 | 12 | 80 |
| Łuk polowy | 28 | 14 | 120 |
| Łuk myśliwski | 32 | 16 | 160 |
| Łuk Wilka | 35 | 35 | 200 |
| Kościany łuk | 36 | 18 | 200 |
| Długi łuk | 40 | 20 | 240 |
| Łuk kolczasty | 44 | 22 | 280 |
| Łuk wierzbowy | 48 | 24 | 320 |
| Łuk dębowy | 52 | 26 | 360 |
| Wilcze kły | 56 | 28 | 440 |
| Podmuch wiatru | 60 | 30 | 480 |
| Łuk żołnierski | 64 | 32 | 520 |
| Łuk z poroża | 68 | 34 | 560 |
| Łuk Diega | 70 | 45 | 390 |
| Łuk Nimroda | 72 | 36 | 600 |
| Łuk wojenny | 76 | 38 | 640 |
| Pogromca orków | 79 | 40 | 680 |
| Gromowładny | 82 | 42 | 720 |
| Piekielny Łuk | 85 | 44 | 760 |
| Łuk śmierci | 88 | 50 | 1000 |
| Lekka kusza | 50 | 25 | 180 |
| Kusza | 85 | 42 | 780 |
| Ciężka kusza | 90 | 45 | 1000 |
| Kusza wojenna | 100 | 55 | 1300 |
Legenda:
J - broń jednoręczna
DW- broń dwuręczna